Квартира свободна.
Квартира забронирована.
Забронирована/свободна | Секция | Этаж | Номер | Комнат | Общая площадь, м² |
Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свободна | А | 1 | 1 | 1 | 38,83 | 1 635 254 | ||
Забронирована | А | 1 | 2 | 1 | 36,19 | 1 319 740 | ||
Свободна | А | 1 | 3 | 2 | 54,77 | 1 984 680 | ||
Свободна | А | 1 | 4 | 2 | 54,54 | 1 976 170 | ||
Свободна | А | 1 | 5 | 1 | 36,23 | 1 321 260 | ||
Свободна | Б | 1 | 7 | 2 | 45,22 | 1 730 495 | ||
Свободна | Б | 1 | 8 | 1 | 33,00 | 1 198 520 | ||
Свободна | Б | 1 | 9 | 1 | 32,85 | 1 268 800 | ||
Свободна | Б | 1 | 10 | 1 | 26,92 | 1 031 600 | ||
Свободна | Б | 1 | 11 | 2 | 49,22 | 1 779 330 | ||
Свободна | Б | 1 | 12 | 1 | 37,18 | 1 357 360 | ||
Свободна | А | 2 | 14 | 2 | 42,67 | 1 629 770 | ||
Свободна | А | 2 | 15 | 1 | 36,19 | 1 319 740 | ||
Свободна | А | 2 | 16 | 2 | 54,77 | 1 984 680 | ||
Свободна | А | 2 | 17 | 2 | 54,59 | 1 978 020 | ||
Свободна | А | 2 | 18 | 1 | 36,24 | 1 321 640 | ||
Свободна | А | 2 | 19 | 1 | 41,09 | 1 734 016 | ||
Свободна | Б | 2 | 20 | 2 | 45,22 | 1 730 495 | ||
Свободна | Б | 2 | 21 | 1 | 32,89 | 1 194 340 | ||
Свободна | Б | 2 | 22 | 1 | 33,20 | 1 282 800 | ||
Свободна | Б | 2 | 23 | 1 | 26,85 | 1 028 800 | ||
Свободна | Б | 2 | 24 | 2 | 49,22 | 1 779 330 | ||
Свободна | Б | 2 | 25 | 1 | 37,31 | 1 362 300 | ||
Свободна | Б | 2 | 26 | 1 | 40,75 | 1 719 158 | ||
Забронирована | А | 3 | 27 | 2 | 42,67 | 1 629 770 |
Забронирована/свободна | Секция | Этаж | Номер | Комнат | Общая площадь, м² |
Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забронирована | А | 5 | 53 | 2 | 42,67 | 1 629 770 | ||
Забронирована | А | 5 | 54 | 1 | 36,19 | 1 319 740 | ||
Забронирована | А | 5 | 55 | 2 | 54,77 | 1 984 680 | ||
Забронирована | А | 5 | 56 | 2 | 54,59 | 1 978 020 | ||
Забронирована | А | 5 | 57 | 1 | 36,24 | 1 321 640 | ||
Забронирована | А | 5 | 58 | 1 | 41,09 | 1 734 016 | ||
Забронирована | Б | 5 | 59 | 2 | 45,22 | 1 730 495 | ||
Забронирована | Б | 5 | 60 | 1 | 32,89 | 1 194 340 | ||
Забронирована | Б | 5 | 61 | 1 | 33,20 | 1 282 800 | ||
Забронирована | Б | 5 | 62 | 1 | 26,85 | 1 028 800 | ||
Забронирована | Б | 5 | 63 | 2 | 49,22 | 1 779 330 | ||
Забронирована | Б | 5 | 64 | 1 | 37,31 | 1 362 300 | ||
Свободна | А | 6 | 66 | 2 | 42,67 | 1 629 770 | ||
Свободна | А | 6 | 67 | 1 | 36,19 | 1 319 740 | ||
Свободна | А | 6 | 68 | 2 | 54,77 | 1 984 680 | ||
Свободна | А | 6 | 69 | 2 | 54,59 | 1 978 020 | ||
Свободна | А | 6 | 70 | 1 | 36,24 | 1 321 640 | ||
Свободна | А | 6 | 71 | 1 | 41,09 | 1 734 016 | ||
Свободна | Б | 6 | 72 | 2 | 45,22 | 1 730 495 | ||
Свободна | Б | 6 | 73 | 1 | 32,89 | 1 194 340 | ||
Свободна | Б | 6 | 74 | 1 | 33,20 | 1 282 800 | ||
Свободна | Б | 6 | 75 | 1 | 26,85 | 1 028 800 | ||
Свободна | Б | 6 | 76 | 2 | 49,22 | 1 779 330 | ||
Свободна | Б | 6 | 77 | 1 | 37,31 | 1 362 300 | ||
Свободна | Б | 6 | 78 | 1 | 40,75 | 1 719 158 |
Забронирована/свободна | Секция | Этаж | Номер | Комнат | Общая площадь, м² |
Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забронирована | А | 7 | 79 | 2 | 42,67 | 1 485 000 | ![]() | |
Свободна | А | 7 | 80 | 1 | 36,19 | 1 249 560 | ![]() | |
Свободна | А | 7 | 81 | 2 | 54,77 | 1 930 680 | ![]() | |
Свободна | А | 7 | 82 | 2 | 54,59 | 1 924 200 | ![]() | |
Свободна | А | 7 | 83 | 1 | 36,24 | 1 251 360 | ![]() | |
Свободна | А | 7 | 84 | 1 | 41,09 | 1 428 120 | ![]() | |
Свободна | Б | 7 | 85 | 2 | 45,22 | 1 576 800 | ![]() | |
Свободна | Б | 7 | 86 | 1 | 32,89 | 1 131 120 | ![]() | |
Свободна | Б | 7 | 87 | 1 | 33,20 | 1 154 160 | ![]() | |
Свободна | Б | 7 | 88 | 1 | 26,85 | 925 920 | ![]() | |
Свободна | Б | 7 | 89 | 2 | 49,22 | 1 731 240 | ![]() | |
Свободна | Б | 7 | 90 | 1 | 37,31 | 1 290 420 | ![]() | |
Свободна | Б | 7 | 91 | 1 | 40,75 | 1 415 880 | ![]() | |
Свободна | А | 8 | 92 | 2 | 42,67 | 1 629 770 | ||
Свободна | А | 8 | 93 | 1 | 36,19 | 1 319 740 | ||
Свободна | А | 8 | 94 | 2 | 54,77 | 1 984 680 | ||
Свободна | А | 8 | 95 | 2 | 54,59 | 1 978 020 | ||
Свободна | А | 8 | 96 | 1 | 36,24 | 1 321 640 | ||
Свободна | А | 8 | 97 | 1 | 41,09 | 1 734 016 | ||
Свободна | Б | 8 | 98 | 2 | 45,22 | 1 730 495 | ||
Свободна | Б | 8 | 99 | 1 | 32,89 | 1 194 340 | ||
Свободна | Б | 8 | 100 | 1 | 33,20 | 1 282 800 | ||
Свободна | Б | 8 | 101 | 1 | 26,85 | 1 028 800 | ||
Свободна | Б | 8 | 102 | 2 | 49,22 | 1 779 330 | ||
Свободна | Б | 8 | 103 | 1 | 37,31 | 1 362 300 |
Забронирована/свободна | Секция | Этаж | Номер | Комнат | Общая площадь, м² |
Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свободна | Б | 8 | 104 | 1 | 40,75 | 1 719 158 | ||
Свободна | А | 9 | 105 | 2 | 42,67 | 1 629 770 | ||
Свободна | А | 9 | 106 | 1 | 36,19 | 1 319 740 | ||
Свободна | А | 9 | 107 | 2 | 54,77 | 1 984 680 | ||
Свободна | А | 9 | 108 | 2 | 54,59 | 1 978 020 | ||
Свободна | А | 9 | 109 | 1 | 36,24 | 1 321 640 | ||
Свободна | А | 9 | 110 | 1 | 41,09 | 1 734 016 | ||
Свободна | Б | 9 | 111 | 2 | 45,22 | 1 730 495 | ||
Свободна | Б | 9 | 112 | 1 | 32,89 | 1 194 340 | ||
Свободна | Б | 9 | 113 | 1 | 33,20 | 1 282 800 | ||
Свободна | Б | 9 | 114 | 1 | 26,85 | 1 028 800 | ||
Свободна | Б | 9 | 115 | 2 | 49,22 | 1 779 330 | ||
Свободна | Б | 9 | 116 | 1 | 37,31 | 1 362 300 | ||
Свободна | Б | 9 | 117 | 1 | 40,75 | 1 719 158 |
Квартиры с отделкой от 925 920 руб., квадратный метр - от 36 000 руб.
Стартовали продажи квартир в третьем доме ЖК "Альпийский городок" в городе Обь, что находится в получасе езды от центра Новосибирска. Первые 10 покупателей смогут приобрести квартиры с отделкой по цене 36 000 руб. за кв.м. Подробнее.